Januar 2021 | |||
Di | 05.01. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Mi | 06.01. | 19:00 - 20:00 | Geh- und Atemmeditation |
Di | 12.01. | 19.00 - 20.00 | Trommelworkshop |
Fr | 15.01. | 18:00 - 20:00 | Resilienzworkshop |
Di | 21.01. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Mi | 20.01. | 19:00 - 20:00 | Geh- und Atemmeditation |
Di | 26.01. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Mi | 27.01. | 18:00 - 20:00 | Resilienzworkshop |
Fr | 29.01. | 19:00 - 20:30 | Vortrag Resilienz |
Februar 2021 | |||
Di | 02.02. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Di | 09.02. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Mi | 10.02. | 19.00 - 20.00 | Geh- und Atemmeditation |
Do | 11.02. | 18:00 - 20:00 | Resilienzworkshop |
Di | 16.02. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Di | 23.02. | 19:00 - 20:00 | Trommelworkshop |
Mi | 24.02. | 19:00 - 20:00 | Geh- und Atemmeditation |
Fr | 26.02. | 19:00 - 20:30 | Vortrag Resilienz |
Sa | 27.02. | 11:00 - 15:00 | HM Seminar Teil1 |
Informationsabende und Formate zum Thema Resilienz und Stressreduktion
Erfahren Sie mehr über HeartMath® (Herzintelligenz). Dies ist ein wissenschaftlich erforschtes Programm. Mit einfachen Übungen können Sie Ihre Widerstandskräfte (Resilienz) optimieren und Stress reduzieren - und zwar messbar mit Hilfe des Biofeedbacks.
Da für alle Kurse die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung.
Die angebotenen Seminare können ab einer Teilnehmerzahl von 4 Personen auch individuell gebucht werden.